Verano 2024 Matrícula y tarifas
Verano de 2024 Programa acelerado para graduados 6 horas de crédito |
||||
6 horas/trimestre | En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula y tarifas | $1,682 | $1,682 | $1,682 | |
Costes | $532 | $532 | $532 | |
Alojamiento y comida | $2,439 | $5,240 | $4,853 | |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 | |
Transporte | $930 | $665 | $930 | |
Personal | $787 | $700 | $873 | |
Tarifas de préstamos federales* | $50 | $50 | $50 | |
Total | $7,092 | $9,541 | $9,592 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Verano de 2024 Programa acelerado de pregrado 12 horas de crédito |
|||
12 horas/trimestre | En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus |
Matrícula | $2,683 | $2,683 | $2,683 |
Costes | $1,359 | $1,359 | $1,359 |
Alojamiento y comida | $2,439 | $5,240 | $4,853 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $930 | $665 | $930 |
Personal | $787 | $700 | $873 |
Tarifas de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
Total | $8,898 | $11,347 | $11,398 |
Verano de 2024 Matrícula estatal de pregrado 12 horas de crédito |
|||
12 horas/trimestre | En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus |
Matrícula estatal | $600 | $600 | $600 |
Matrícula de la junta | $2,683 | $2,683 | $2,683 |
Costes | $1,348 | $1,348 | $1,348 |
Alojamiento y comida | $2,439 | $5,240 | $4,853 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $930 | $665 | $930 |
Personal | $787 | $700 | $873 |
Tarifas de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
Total | $9,487 | $11,936 | $11,987 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Verano de 2024 Matrícula universitaria para estudiantes fuera del estado 12 horas de crédito |
|||
12 horas/trimestre | En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus |
Matrícula estatal | $5,508 | $5,508 | $5,508 |
Matrícula de la junta | $2,698 | $2,698 | $2,698 |
Costes | $1,348 | $1,348 | $1,348 |
Alojamiento y comida | $2,439 | $5,240 | $4,853 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $930 | $665 | $930 |
Personal | $787 | $700 | $873 |
Tarifas de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
Total | $14,410 | $16,859 | $16,910 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Verano de 2024 Matrícula estatal para graduados 9 horas de crédito |
|||
9 horas/trimestre | En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus |
Matrícula estatal | $450 | $450 | $450 |
Matrícula de la junta | $2,110 | $2,110 | $2,110 |
Costes | $889 | $889 | $889 |
Alojamiento y comida | $2,439 | $5,240 | $4,853 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $930 | $665 | $930 |
Personal | $787 | $700 | $873 |
Tarifas de préstamos federales* | $50 | $50 | $50 |
Total | $8,327 | $10,776 | $10,827 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Verano de 2024 Matrícula para graduados fuera del estado 9 horas de crédito |
|||
9 horas/trimestre | En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus |
Matrícula estatal | $4,131 | $4,131 | $4,131 |
Matrícula de la junta | $2,110 | $2,110 | $2,110 |
Costes | $889 | $889 | $889 |
Alojamiento y comida | $2,439 | $5,240 | $4,853 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $930 | $665 | $930 |
Personal | $787 | $700 | $873 |
Tarifas de préstamos federales* | $50 | $50 | $50 |
Total | $12,008 | $14,457 | $14,508 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.