2023 - 2024 Matrícula y tarifas
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
Matrícula de la junta | $6,708 | $6,708 | $6,708 |
Costes | $2,696 | $2,696 | $2,696 |
Gastos de manutención | $5,948 | $12,780 | $11,836 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,268 | $1,622 | $2,268 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,920 | $1,708 | $2,128 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $68 | $68 | $68 |
Total | $22,792 | $28,776 | $28,888 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $13,770 | $13,770 | $13,770 |
Matrícula de la junta | $6,746 | $6,746 | $6,746 |
Costes | $2,696 | $2,696 | $2,696 |
Gastos de manutención | $5,948 | $12,780 | $11,836 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,268 | $1,622 | $2,268 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,920 | $1,708 | $2,128 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $68 | $68 | $68 |
Total | $35,100 | $41,074 | $41,196 |
2023-2024 Programa acelerado en línea de pregrado 12 horas de crédito/semestre
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula | $5,366 | $5,366 | $5,366 |
Costes | $2,720 | $2,720 | $2,720 |
Gastos de manutención | $5,948 | $12,780 | $11,836 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,268 | $1,622 | $2,268 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,920 | $1,708 | $2,128 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $68 | $68 | $68 |
Total | $19,974 | $25,948 | $26,337 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula | $3,364 | $3,364 | $3,364 |
Costes | $1,064 | $1,064 | $1,064 |
Gastos de manutención | $5,948 | $12,780 | $11,836 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,268 | $1,684 | $2,268 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,920 | $1,708 | $2,128 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $152 | $152 | $152 |
Total | $16,400 | $22,374 | $22,496 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $900 | $900 | $900 |
Matrícula de la junta | $4,222 | $4,222 | $4,222 |
Costes | $1,778 | $1,778 | $1,778 |
Gastos de manutención | $5,948 | $12,780 | $11,836 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,268 | $1,622 | $2,268 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,920 | $1,708 | $2,128 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $152 | $152 | $152 |
Total | $18,872 | $24,846 | $24,968 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $8,262 | $8,262 | $8,262 |
Matrícula de la junta | $4,222 | $4,222 | $4,222 |
Costes | $1,778 | $1,778 | $1,778 |
Gastos de manutención | $5,948 | $12,780 | $11,836 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,268 | $1,622 | $2,268 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,920 | $1,708 | $2,128 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $152 | $152 | $152 |
Total | $26,234 | $32,208 | $32,330 |