Verano 2023 Matrícula y tarifas
Programa acelerado de posgrado 6 horas de crédito/semestre
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula y tarifas | $1,649 | $1,649 | $1,649 |
Costes | $425 | $425 | $425 |
Alojamiento y comida | $2,350 | $5,240 | $4,761 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $907 | $649 | $907 |
Personal | $772 | $687 | $856 |
Tarifas de préstamos federales* | $50 | $50 | $50 |
Total | $6,825 | $9,372 | $9,320 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula | $2,631 | $2,631 | $2,631 |
Costes | $1,332 | $1,332 | $1,332 |
Alojamiento y comida | $2,350 | $5,240 | $4,761 |
Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
Transporte | $907 | $649 | $907 |
Personal | $772 | $687 | $856 |
Tarifas de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
Total | $8,692 | $11,239 | $11,187 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Programa acelerado de posgrado 5 horas de crédito/semestre
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula y tarifas | $1,374 | $1,374 | $1,374 |
Costes | $335 | $335 | $335 |
Alojamiento y comida | $2,350 | $5,240 | $4,761 |
Libros y suministros | $504 | $504 | $504 |
Transporte | $907 | $649 | $907 |
Personal | $772 | $687 | $856 |
Tarifas de préstamos federales* | $50 | $50 | $50 |
Total | $6,292 | $8,839 | $8,787 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $500 | $500 | $500 |
Matrícula de la junta | $1,692 | $1,692 | $1,692 |
Costes | $966 | $966 | $966 |
Alojamiento y comida | $2,350 | $5,240 | $4,761 |
Libros y suministros | $504 | $504 | $504 |
Transporte | $907 | $649 | $907 |
Personal | $772 | $687 | $856 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $28 | $28 | $28 |
Total | $7,719 | $10,266 | $10,214 |
Libros y suministros
Coste presupuestario de 0.75 FT (redondeado)
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $3,213 | $3,213 | $3,213 |
Matrícula de la junta | $1,574 | $1,574 | $1,574 |
Costes | $736 | $736 | $736 |
Alojamiento y comida | $2,350 | $5,240 | $4,761 |
Libros y suministros | $504 | $504 | $504 |
Transporte | $907 | $649 | $907 |
Personal | $772 | $687 | $856 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $50 | $50 | $50 |
Total | $10,106 | $12,653 | $12,601 |
Libros y suministros
Coste presupuestario de 0.75 FT (redondeado)
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Programa acelerado de posgrado 3 horas de crédito/semestre
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula y tarifas | $825 | $825 | $825 |
Costes | $290 | $290 | $290 |
Alojamiento y comida | $2,350 | $5,240 | $4,761 |
Libros y suministros | $336 | $336 | $336 |
Transporte | $907 | $649 | $907 |
Personal | $772 | $687 | $856 |
Tarifas de préstamos federales* | $50 | $50 | $50 |
Total | $5,530 | $8,077 | $8,025 |
Tarifas de préstamos federales*
Se requiere que se agreguen tarifas de préstamo adicionales al presupuesto de COA de un estudiante para cualquier préstamo PLUS o préstamo PLUS para graduados que se pida prestado.
Programa acelerado de pregrado 3 horas de crédito/semestre
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula | $658 | $658 | $658 |
Costes | $360 | $360 | $360 |
Libros y suministros | $168 | $168 | $168 |
Transporte | $114 | $81 | $114 |
Total | $1,300 | $1,267 | $1,300 |