2022 - 2023 Matrícula y tarifas

Matrícula estatal de pregrado 15 horas de crédito / semestre

En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $1,500 $1,500 $1,500
Matrícula de la junta  $5,192 $5,192 $5,192
Costes $2,752 $2,752 $2,752
Alojamiento y comida $5,831 $11,512 $11,612
Libros y suministros $1,684 $1,684 $1,684
Transporte $2,212 $1,582 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Tarifas de préstamos de la Fed $68 $68 $68
Total $21,123 $25,966 $27,108

2023-2024 Licenciatura Matrícula fuera del estado 15 horas de crédito/semestre

En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $13,770 $13,770 $13,770
Matrícula de la junta  $5,192 $5,192 $5,192
Costes $2,752 $2,752 $2,752
Alojamiento y comida $5,831 $11,512 $11,612
Libros y suministros $1,684 $1,684 $1,684
Transporte $2,212 $1,582 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Tarifas de préstamos de la Fed $68 $68 $68
Total $33,393 $38,236 $39,378

Programa en línea acelerado de pregrado 12 horas de crédito / semestre

En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula $4,754 $4,754 $4,754
Costes $1,324 $1,324 $1,324
Alojamiento y comida $5,831 $11,512 $11,612
Libros y suministros $1,684 $1,684 $1,684
Transporte $2,212 $1,582 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Tarifas de préstamos de la Fed $68 $68 $68
Total $17,757 $22,600 $23,742

Programa acelerado de verano de 2023 3 horas de crédito

En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula $3,364 $3,364 $3,364
Costes $1,064 $1,064 $1,064
Alojamiento y comida $5,948 $12,780 $11,836
Libros y suministros $1,684 $1,684 $1,684
Transporte $2,268 $1,684 $2,268
Personal $1,920 $1,708 $2,128
Tarifas de préstamos de la Fed $152 $152 $152
Total $16,400 $22,374 $22,496

Verano de 2023 Programa acelerado de pregrado 12 horas de crédito/semestre

En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $900 $900 $900
Matrícula de la junta  $4,140 $4,140 $4,140
Costes $2,752 $2,752 $2,752
Alojamiento y comida $5,831 $11,512 $11,612
Libros y suministros $1,684 $1,684 $1,684
Transporte $2,212 $1,684 $2,212
Personal $1,884 $1,676 $2,088
Tarifas de préstamos de la Fed $152 $152 $152
Total $19,555 $24,398 $25,540

2023-20204 Graduado fuera del estado Matrícula 9 horas de crédito/semestre

En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $8,262 $8,262 $8,262
Matrícula de la junta  $4,140 $4,140 $4,140
Costes $2,752 $2,752 $2,752
Alojamiento y comida $5,831 $11,512 $11,612
Libros y suministros $1,684 $1,684 $1,684
Transporte $2,212 $1,684 $2,212
Personal $1,984 $1,676 $2,088
Tarifas de préstamos de la Fed $152 $152 $152
Total $26,917 $31,760 $32,902