2024 - 2025 Matrícula y tasas
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
Matrícula de la junta | $5,076 | $5,078 | $5,078 |
Tarifas | $2,658 | $2,658 | $2,658 |
Gastos de manutención | $6,900 | $14,098 | $16,098 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,332 | $1,730 | $2,332 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,974 | $1,756 | $2,188 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $68 | $68 | $68 |
Total | $22,192 | $28,570 | $31,604 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $13,770 | $13,770 | $13,770 |
Matrícula de la junta | $5,076 | $5,076 | $5,076 |
Tarifas | $2,658 | $2,658 | $2,658 |
Gastos de manutención | $6,900 | $14,098 | $16,098 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,332 | $1,730 | $2,332 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,974 | $1,756 | $2,188 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $68 | $68 | $68 |
Total | $34,462 | $40,840 | $43,874 |
2024-2025 Programa acelerado en línea de pregrado 12 horas de crédito/semestre
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula | $5,262 | $5,262 | $5,262 |
Tarifas | $2,664 | $2,664 | $2,664 |
Gastos de manutención | $6,900 | $14,098 | $16,098 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,332 | $1,730 | $2,332 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,974 | $1,756 | $2,188 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $68 | $68 | $68 |
Total | $20,884 | $27,262 | $30,296 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula | $3,298 | $3,298 | $3,298 |
Tarifas | $1,044 | $1,044 | $1,044 |
Gastos de manutención | $6,900 | $14,098 | $16,098 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,332 | $1,730 | $2,332 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,974 | $1,756 | $2,188 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $152 | $152 | $152 |
Total | $17,384 | $23,762 | $26,796 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $900 | $900 | $900 |
Matrícula de la junta | $4,048 | $4,048 | $4,048 |
Tarifas | $1,778 | $1,778 | $1,778 |
Gastos de manutención | $6,900 | $14,098 | $16,098 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,332 | $1,730 | $2,332 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,974 | $1,756 | $2,188 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $152 | $152 | $152 |
Total | $19,768 | $26,146 | $29,180 |
En casa con los padres | En el campus | Fuera del campus | |
Matrícula estatal | $8,262 | $8,262 | $8,262 |
Matrícula de la junta | $4,048 | $4,048 | $4,048 |
Tarifas | $1,778 | $1,778 | $1,778 |
Gastos de manutención | $6,900 | $14,098 | $16,098 |
Libros, materiales del curso, suministros y equipo |
$1,684 | $1,684 | $1,684 |
Transporte | $2,332 | $1,730 | $2,332 |
Gastos Personales Misceláneos | $1,974 | $1,756 | $2,188 |
Tarifas de préstamos de la Fed | $152 | $152 | $152 |
Total | $27,130 | $33,508 | $36,542 |