- Inicio
- Licenciatura en Contabilidad
Licenciatura en Contabilidad
Licenciado en Administración de Empresas (BBA) en Contabilidad
La contabilidad es el lenguaje del mundo empresarial. Como especialista en contabilidad, obtendrá las habilidades para analizar y resolver problemas financieros, preparar documentos financieros críticos y proporcionar orientación para empresas y futuros clientes. Un título en contabilidad lo prepara para una carrera en casi todas las industrias, incluido el sector sin fines de lucro, y en todos los niveles dentro de una organización, desde el nivel de entrada hasta el liderazgo ejecutivo.
Carreras para especializaciones en contabilidad
Un título en Contabilidad lo pondrá en el camino para muchas oportunidades de carrera, que incluyen:
- Contador forense
- Analista financiero
- Contador Ambiental
- Asesor financiero personal
- Actuario
- Oficial contra el lavado de dinero
- Director financiero (Finance Director)
- Auditor
Ejemplo de ladrillo$
7,072
Premios y galardones
texto Ejemplo Ladrillo$
22 a 1
título 22 a 1
descripción Ejemplo Ladrillo$ $ 49.8 Millonesencabezado información de cta personalizada Ejemplo Brick$
descripción información de cta personalizada Ejemplo Brick$
texto del enlaceRequisitos de Grado
- El total mínimo de créditos requeridos para obtener el título de BBA en Contabilidad es 120. Se requiere que los estudiantes completen MATEMÁTICA 1314 y MATEMÁTICA 1325 or MATEMÁTICA 2412 y 2413.
- Los estudiantes deben completar 15 horas de crédito semestrales de cursos de negocios de nivel inferior.
BBA en requisitos de contabilidad
- Los estudiantes deben completar 31 horas de crédito semestrales de cursos de negocios de nivel superior.
- Se requiere que los estudiantes completen three horas de crédito semestrales de un curso electivo de contabilidad aprobado.
- Los estudiantes deben completar nine horas de cursos electivos de negocios.
Cursos y requisitos completos
- El total mínimo de créditos requeridos para un título de BBA es 120.
- Se deben realizar al menos 30 horas de cursos de nivel superior en la UTPB
- El número mínimo de horas de crédito de nivel superior es 54.
- Al menos el 50 por ciento del núcleo empresarial de nivel superior debe provenir de un programa acreditado por AACSB (12 sch).
- La Facultad de Negocios requiere un GPA de 2.25 en los siguientes cursos de nivel inferior: COMM 1315, ENGL 1301, ENGL 1302, MATH 1314, ACCT 2301, ACCT 2302, BUSI 1301, BUSI 2342, BUSI 2345 y ECON 2302.
- Los estudiantes deben lograr un GPA mínimo acumulativo de 2.0 en todos los cursos básicos de negocios de nivel superior, el curso final y todos los cursos optativos de negocios.
- Los estudiantes deben recibir una "C" o mejor en todos los cursos principales requeridos, incluidas las opciones y las materias optativas principales.
Comunicación
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ENGL 1301 - (abre una nueva pestaña) | Composición I | 3 |
ENGL 1302 - (abre una nueva pestaña) | Composición II | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 6 |
Historia (Historia de EE. UU.)
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
HIST 1301 - (abre una nueva pestaña) | Historia de Estados Unidos hasta 1877 | 3 |
HIST 1302 - (abre una nueva pestaña) | Historia de Estados Unidos desde 1877 | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 6 |
Lengua, filosofía y cultura
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
COMM 1301 - (abre una nueva pestaña) | Introducción al estudio de la comunicación. | 3 |
ENGL 2322 - (abre una nueva pestaña) | Literatura británica hasta 1800 | 3 |
ENGL 2323 - (abre una nueva pestaña) | Literatura británica desde 1800 | 3 |
ENGL 2327 - (abre una nueva pestaña) | Literatura americana hasta 1865 | 3 |
ENGL 2328 - (abre una nueva pestaña) | Literatura Americana Desde 1865 | 3 |
PHIL 2300 - (abre una nueva pestaña) | Introducción a la filosofía | 3 |
SPAN 2311 - (abre una nueva pestaña) | Español intermedio I | 3 |
SPAN 2312 - (abre una nueva pestaña) | Español intermedio II | 3 |
SPAN 2320 - (abre una nueva pestaña) | Introducción a los Estudios Latinoamericanos | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 3 |
Matemáticas
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
MATEMÁTICA 1314 - (abre una nueva pestaña) | Álgebra universitaria | 3 |
MATEMÁTICA 1324 - (abre una nueva pestaña) | Aplicaciones de las matemáticas discretas | 3 |
MATEMÁTICA 2412 - (abre una nueva pestaña) | Precálculo | 4 |
MATEMÁTICA 2413 - (abre una nueva pestaña) | Calculo i | 4 |
ESTADÍSTICA 2301 - (abre una nueva pestaña) | Estadísticas introductorias I | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 3 - 4 |
Ciencias de la vida y físicas
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ASTR1301 - (abre una nueva pestaña) | Astronomía Descriptiva | 3 |
BIOL 1306 - (abre una nueva pestaña) | Biología general I | 3 |
BIOL 1307 - (abre una nueva pestaña) | Biología general II | 3 |
BIOL 1308 - (abre una nueva pestaña) | Biología para carreras no científicas | 3 |
CHEM 1311 - (abre una nueva pestaña) | Quimica General I | 3 |
CHEM 1312 - (abre una nueva pestaña) | Quimica General II | 3 |
GEOL 1301 - (abre una nueva pestaña) | Geología física | 3 |
GEOL 1302 - (abre una nueva pestaña) | Geología histórica | 3 |
PHYS 2325 - (abre una nueva pestaña) | Física Universitaria I | 3 |
PHYS 2326 - (abre una nueva pestaña) | Física Universitaria II | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 6 |
Ciencias Políticas (EE.UU., Estado de Texas y Gobierno Local)
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
PLSC 2305 - (abre una nueva pestaña) | Política nacional estadounidense | 3 |
PLSC 2306 - (abre una nueva pestaña) | Política estatal y local | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 6 |
Artes Creativas
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ARTES 1301 - (abre una nueva pestaña) | Apreciación artística | 3 |
ARTES 1303 - (abre una nueva pestaña) | Encuesta de Historia del Arte I | 3 |
ARTES 1304 - (abre una nueva pestaña) | Encuesta de Historia del Arte II | 3 |
DRAM 1310 - (abre una nueva pestaña) | Introducción a las artes teatrales | 3 |
MUSI 1301 - (abre una nueva pestaña) | Jazz, pop y rock | 3 |
MUSI 1306 - (abre una nueva pestaña) | Apreciación Musical | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 3 |
Ciencias sociales y del comportamiento
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ECON 2301 - (abre una nueva pestaña) | Principios de Macroeconomía | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 3 |
Área de componentes
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
COMM 1315 - (abre una nueva pestaña) | Introducción a hablar en público | 3 |
- | Total de horas de crédito: | 3 |
Opción de área de componentes
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ECON 2302 - (abre una nueva pestaña) | Principios de Microeconomía | 3 |
ASTR1101 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de astronomía descriptiva | 1 |
BIOL 1106 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de Biología General I | 1 |
BIOL 1107 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de biología general II | 1 |
BIOL 1108 - (abre una nueva pestaña) | Biología No Ciencia Majors Lab | 1 |
CHEM 1111 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de Química General I | 1 |
CHEM 1112 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de Química General II | 1 |
GEOL 1101 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de Geología Física | 1 |
GEOL 1102 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio de Geología Histórica | 1 |
PHYS 2125 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio Universitario de Física I | 1 |
PHYS 2126 - (abre una nueva pestaña) | Laboratorio Universitario de Física II | 1 |
- | Total de horas de crédito: | 3 |
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ACCT 2301 - (abre una nueva pestaña) | Principios de contabilidad financiera | 3 |
ACCT 2302 - (abre una nueva pestaña) | Principios de contabilidad gerencial | 3 |
BUSI 1301 - (abre una nueva pestaña) | Principios empresariales | 3 |
BUSI 2342 - (abre una nueva pestaña) | Principios de estadística | 3 |
BUSI 2345 - (abre una nueva pestaña) | Análisis de datos con Excel | 3 |
ECON 2302 - (abre una nueva pestaña) | Principios de Microeconomía | 3 |
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ACCT 3333 - (abre una nueva pestaña) | Fundamentos del sistema de información | 3 |
BLA 3324 - (abre una nueva pestaña) | Los negocios y la ley | 3 |
BUSI 3311 - (abre una nueva pestaña) | Comunicaciones de negocios | 3 |
FINA 3320 - (abre una nueva pestaña) | Principios de las finanzas | 3 |
MNG 3310 - (abre una nueva pestaña) | Principios de la Gestión | 3 |
MNG 3340 - (abre una nueva pestaña) | Gerencia de Operaciones de Producción | 3 |
MRTK 3300 - (abre una nueva pestaña) | Principios de Marketing | 3 |
Clase final
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
MNG 4375 - (abre una nueva pestaña) | Gestión Estratégica | 3 |
- 9 programas de cursos ACCT, BUSI, ECON, FINA, MNGT o MRKT que aún no se hayan utilizado para cumplir con un requisito.
Curso # | Nombre del curso | Horario |
---|---|---|
ACCT 3301 - (abre una nueva pestaña) | Contabilidad intermedia I | 3 |
ACCT 3302 - (abre una nueva pestaña) | Contabilidad intermedia II | 3 |
ACCT 3303 - (abre una nueva pestaña) | Principios de contabilidad de costos | 3 |
ACCT 3305 - (abre una nueva pestaña) | Impuestos federales | 3 |
ACCT 4306 - (abre una nueva pestaña) | Revisión de cuentas | 3 |
ACCT 4311 - (abre una nueva pestaña) | Sistemas de informacion contable | 3 |
- | Aprobadas 6 horas de asignaturas optativas ACCT de división superior | 6 |
FINA 4320 - (abre una nueva pestaña) | Finanzas internacionales | 3 |
El Programa de Doble Titulación en Contabilidad Profesional brinda a los estudiantes académicamente calificados la oportunidad de agregar la profundidad del conocimiento disponible a través del programa de Maestría en Contabilidad Profesional a la amplitud de la Licenciatura en Administración de Empresas en un programa acelerado que reduce los créditos generales para los dos. grados a 150 horas de crédito. Al completar las 150 horas especificadas en el siguiente plan de estudio, los estudiantes recibirán un BBA y un MPA. No se otorgará ningún título hasta que se hayan cumplido todos los requisitos del Programa de Doble Titulación.
La admisión al Programa de Doble Licenciatura en Contabilidad Profesional está abierta a todos los estudiantes que presenten los materiales de solicitud requeridos y que cumplan con los siguientes requisitos:
- Presentación de Solicitud de Graduado indicando el Programa de Doble Titulación.
- Finalización de al menos tres de los siguientes cuatro cursos con una calificación de B o mejor en cada curso y un GPA combinado de al menos 3.25: ACCT 3301, ACCT 3302, ACCT 3303 o ACCT 3305. GPA acumulativo de al menos 3.0.
- Finalización del GMAT. Para calificar para la admisión, la combinación del puntaje GMAT y el GPA acumulativo debe ser tal que GPA x 200 + GMAT ≥ 1,120 (por ejemplo: 3.5 GPA y 500 GMAT o 3.0 GPA y 600 GMAT).
Los estudiantes que no califican para el Programa de Doble Titulación pero que desean obtener el título de MPA pueden hacerlo completando primero el título de BBA en Contabilidad y luego solicitando la admisión en el programa de MPA. Los requisitos de admisión al programa MPA se analizan en la sección Maestría en Contabilidad Profesional del Catálogo de Graduados.
Los candidatos al título en el Programa de Doble Titulación deben mantener un GPA de al menos 3.0 en cada semestre después de ser admitidos en el programa. Los estudiantes del Programa de Doble Titulación comenzarán a pagar la matrícula de posgrado y las tarifas relacionadas para todos los cursos durante el primer semestre en el que el estudiante se inscriba en una clase de posgrado.
Currículo básico
Conoce las 42 horas de crédito que toma cada estudiante de la UTPB.
Currículo básicoCatálogo de Pregrado
Obtenga una visión más profunda del plan de estudios y los cursos requeridos dentro del catálogo de cursos.
Programas de estudioAsesoramiento académico
Estamos aquí para ayudarte a navegar tu experiencia universitaria, desde la matrícula de primer año hasta el día de graduación. ¿Qué clases deberías tomar? Te ayudaremos a decidir.
Asesoramiento académico