2026 - Matrícula y cuotas de verano
Matrícula de verano para estudiantes de pregrado residentes del estado en 2026: 12 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $600 | $600 | $600 |
| Matrícula de la junta | $2,031 | $2,031 | $2,031 |
| Tarifas | $1,156 | $1,156 | $1,156 |
| Alojamiento y comida | $2,829 | $5,860 | $6,600 |
| Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
| Transporte | $982 | $729 | $982 |
| Personal | $831 | $740 | $922 |
| Comisiones de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
| Total | $9,129 | $11,816 | $12,991 |
Matrícula de verano para estudiantes de pregrado no residentes del estado en 2026: 12 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $5,460 | $5,460 | $5,460 |
| Matrícula de la junta | $2,031 | $2,031 | $2,031 |
| Tarifas | $1,156 | $1,156 | $1,156 |
| Alojamiento y comida | $2,829 | $5,860 | $6,600 |
| Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
| Transporte | $982 | $729 | $982 |
| Personal | $831 | $740 | $922 |
| Comisiones de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
| Total | $13,989 | $16,676 | $17,851 |
Programa acelerado en línea para estudiantes de pregrado de verano de 2026: 12 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula | $1,315 | $1,315 | $1,315 |
| Tarifas | $703 | $703 | $703 |
| Alojamiento y comida | $2,829 | $5,860 | $6,600 |
| Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
| Transporte | $982 | $729 | $982 |
| Personal | $831 | $740 | $922 |
| Comisiones de préstamos federales* | $28 | $28 | $28 |
| Total | $7,360 | $10,047 | $11,222 |
Matrícula estatal para graduados de verano de 2026: 9 horas crédito
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $450 | $450 | $450 |
| Matrícula de la junta | $2,024 | $2,024 | $2,024 |
| Tarifas | $981 | $981 | $981 |
| Alojamiento y comida | $2,829 | $5,860 | $6,600 |
| Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
| Transporte | $982 | $729 | $982 |
| Personal | $831 | $740 | $922 |
| Comisiones de préstamos federales* | $62 | $62 | $62 |
| Total | $8,831 | $11,518 | $12,693 |
Matrícula para graduados de verano de 2026 (estudiantes de fuera del estado): 9 horas crédito
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $4,095 | $4,095 | $4,095 |
| Matrícula de la junta | $2,024 | $2,024 | $2,024 |
| Tarifas | $981 | $981 | $981 |
| Alojamiento y comida | $2,829 | $5,860 | $6,600 |
| Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
| Transporte | $982 | $729 | $982 |
| Personal | $831 | $740 | $922 |
| Comisiones de préstamos federales* | $62 | $62 | $62 |
| Total | $12,476 | $15,163 | $16,338 |
Programa acelerado de posgrado de verano de 2026: 6 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula y cuotas | $1,650 | $1,650 | $1,650 |
| Cuotas adicionales | $541 | $541 | $541 |
| Alojamiento y comida | $2,829 | $5,860 | $6,600 |
| Libros y suministros | $672 | $672 | $672 |
| Transporte | $982 | $729 | $982 |
| Personal | $831 | $740 | $922 |
| Comisiones de préstamos federales* | $62 | $62 | $62 |
| Total | $7,567 | $10,254 | $11,429 |