2026 - Matrícula y cuotas de verano

Matrícula estatal para estudiantes de verano de 2026: 12 horas de crédito por semestre

  En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $600 $600 $600
Matrícula de la junta $2,031 $2,031 $2,031
Tarifas $1,156 $1,156 $1,156
Alojamiento y comida $2,829 $5,860 $6,600
Libros y suministros $672 $672 $672
Transporte $982 $729 $982
Personal $831 $740 $922
Tarifas de préstamos federales* $28 $28 $28
Total $9,129 $11,816 $12,991

Matrícula para estudiantes de verano de 2026 fuera del estado: 12 horas de crédito por semestre

  En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $5,460 $5,460 $5,460
Matrícula de la junta $2,031 $2,031 $2,031
Tarifas $1,156 $1,156 $1,156
Alojamiento y comida $2,829 $5,860 $6,600
Libros y suministros $672 $672 $672
Transporte $982 $729 $982
Personal $831 $740 $922
Tarifas de préstamos federales* $28 $28 $28
Total $13,989 $16,676 $17,851

Programa acelerado en línea para estudiantes de verano de 2026, 12 horas de crédito por semestre

  En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula $1,315 $1,315 $1,315
Tarifas $703 $703 $703
Alojamiento y comida $2,829 $5,860 $6,600
Libros y suministros $672 $672 $672
Transporte $982 $729 $982
Personal $831 $740 $922
Tarifas de préstamos federales* $28 $28 $28
Total $7,360 $10,047 $11,222

Matrícula estatal para graduados de verano de 2026: 9 horas de crédito

  En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $450 $450 $450
Matrícula de la junta $2,024 $2,024 $2,024
Tarifas $981 $981 $981
Alojamiento y comida $2,829 $5,860 $6,600
Libros y suministros $672 $672 $672
Transporte $982 $729 $982
Personal $831 $740 $922
Tarifas de préstamos federales* $62 $62 $62
Total $8,831 $11,518 $12,693

Matrícula para graduados de verano de 2026 fuera del estado: 9 horas de crédito

  En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal $4,095 $4,095 $4,095
Matrícula de la junta $2,024 $2,024 $2,024
Tarifas $981 $981 $981
Alojamiento y comida $2,829 $5,860 $6,600
Libros y suministros $672 $672 $672
Transporte $982 $729 $982
Personal $831 $740 $922
Tarifas de préstamos federales* $62 $62 $62
Total $12,476 $15,163 $16,338

Programa Acelerado de Posgrado de Verano 2026 6 horas de crédito/semestre

  En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula y tarifas $1,650 $1,650 $1,650
Tarifas $541 $541 $541
Alojamiento y comida $2,829 $5,860 $6,600
Libros y suministros $672 $672 $672
Transporte $982 $729 $982
Personal $831 $740 $922
Tarifas de préstamos federales* $62 $62 $62
Total $7,567 $10,254 $11,429