2026 - 2027 Matrícula y tarifas
Matrícula estatal para estudiantes de pregrado (2026-2027): 15 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
| Matrícula de la junta | $5,076 | $5,076 | $5,076 |
| Tarifas | $2,994 | $2,994 | $2,994 |
| Alojamiento y comida | $6,536 | $14,934 | $15,250 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,456 | $1,822 | $2,456 |
| Personal | $2,078 | $1,850 | $2,304 |
| Comisiones de préstamos federales* | $78 | $78 | $78 |
| Total | $22,402 | $29,938 | $31,342 |
Matrícula para estudiantes de pregrado no residentes del estado (curso 2026-2027): 15 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $13,770 | $13,770 | $13,770 |
| Matrícula de la junta | $5,076 | $5,076 | $5,076 |
| Tarifas | $2,994 | $2,994 | $2,994 |
| Alojamiento y comida | $6,536 | $14,934 | $15,250 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,456 | $1,822 | $2,456 |
| Personal | $2,078 | $1,850 | $2,304 |
| Comisiones de préstamos federales* | $78 | $78 | $78 |
| Total | $34,672 | $42,208 | $43,612 |
Programa acelerado en línea para estudiantes de pregrado 2026-2027: 12 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula | $5,260 | $5,260 | $5,260 |
| Tarifas | $2,664 | $2,664 | $2,664 |
| Alojamiento y comida | $6,536 | $14,934 | $15,250 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,456 | $1,822 | $2,456 |
| Personal | $2,078 | $1,850 | $2,304 |
| Comisiones de préstamos federales* | $78 | $78 | $78 |
| Total | $20,756 | $28,292 | $29,696 |
Matrícula estatal para estudiantes de posgrado (2026-2027): 9 horas crédito
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $900 | $900 | $900 |
| Matrícula de la junta | $4,048 | $4,048 | $4,048 |
| Tarifas | $1,958 | $1,958 | $1,958 |
| Alojamiento y comida | $6,536 | $14,934 | $15,250 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,456 | $1,822 | $2,456 |
| Personal | $2,078 | $1,850 | $2,304 |
| Comisiones de préstamos federales* | $148 | $148 | $148 |
| Total | $19,808 | $27,344 | $28,748 |
Matrícula para estudiantes de posgrado de fuera del estado (2026-2027): 9 horas crédito
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $8,262 | $8,262 | $8,262 |
| Matrícula de la junta | $4,048 | $4,048 | $4,048 |
| Tarifas | $1,958 | $1,958 | $1,958 |
| Alojamiento y comida | $6,536 | $14,934 | $15,250 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,456 | $1,822 | $2,456 |
| Personal | $2,078 | $1,850 | $2,304 |
| Comisiones de préstamos federales* | $148 | $148 | $148 |
| Total | $27,170 | $34,706 | $36,110 |
Programa acelerado de posgrado 2026-2027: 6 horas crédito por semestre
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula y cuotas | $3,300 | $3,300 | $3,300 |
| Cuotas adicionales | $1,044 | $1,044 | $1,044 |
| Alojamiento y comida | $6,536 | $14,934 | $15,250 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,456 | $1,822 | $2,456 |
| Personal | $2,078 | $1,850 | $2,304 |
| Comisiones de préstamos federales* | $148 | $148 | $148 |
| Total | $17,246 | $24,782 | $26,186 |