2026 - 2027 Matrícula y tarifas

2026 -2027 Matrícula estatal de pregrado 15 horas de crédito/semestre

15 horas por trimestre En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal 1,500 1,500 1,500
Matrícula de la junta 5,076 5,076 5,076
Tarifas 2,994 2,994 2,994
Alojamiento y comida 6,536 14,934 15,250
Libros y suministros 1,684 1,684 1,684
Transporte 2,456 1,822 2,456
las vidas 2,078 1,850 2,304
Tarifas de préstamos federales* 78 78 78
Más de 22,402 29,938 31,342

2026-2027 Licenciatura Matrícula fuera del estado 15 horas de crédito/semestre

15 horas por trimestre En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal 13,770 13,770 13,770
Matrícula de la junta 5,076 5,076 5,076
Tarifas 2,994 2,994 2,994
Alojamiento y comida 6,536 14,934 15,250
Libros y suministros 1,684 1,684 1,684
Transporte 2,456 1,822 2,456
las vidas 2,078 1,850 2,304
Tarifas de préstamos federales* 78 78 78
Más de 34,672 42,208 43,612

2026-2027 Programa acelerado en línea de pregrado 12 horas de crédito/semestre

12 horas por trimestre En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula 5,260 5,260 5,260
Tarifas 2,664 2,664 2,664
Alojamiento y comida 6,536 14,934 15,250
Libros y suministros 1,684 1,684 1,684
Transporte 2,456 1,822 2,456
las vidas 2,078 1,850 2,304
Tarifas de préstamos federales* 78 78 78
Más de 20,756 28,292 29,696

Matrícula estatal para graduados de 2026: 9 horas de crédito

9 horas/trimestre En casa con los padres En el campus Fuera del campus
 
Matrícula estatal 900 900 900
Matrícula de la junta 4,048 4,048 4,048
Tarifas 1,958 1,958 1,958
Alojamiento y comida 6,536 14,934 15,250
Libros y suministros 1,684 1,684 1,684
Transporte 2,456 1,822 2,456
las vidas 2,078 1,850 2,304
Tarifas de préstamos federales* 148 148 148
Más de 19,808 27,344 28,748

2026 Graduado fuera del estado Matrícula 9 horas de crédito

9 horas por trimestre En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula estatal 8,262 8,262 8,262
Matrícula de la junta 4,048 4,048 4,048
Tarifas 1,958 1,958 1,958
Alojamiento y comida 6,536 14,934 15,250
Libros y suministros 1,684 1,684 1,684
Transporte 2,456 1,822 2,456
las vidas 2,078 1,850 2,304
Tarifas de préstamos federales* 148 148 148
Más de 27,170 34,706 36,110

Programa acelerado para graduados 2026 6 horas de crédito/semestre

6 horas por trimestre En casa con los padres En el campus Fuera del campus
Matrícula y tarifas 3,300 3,300 3,300
Tarifas 1,044 1,044 1,044
Alojamiento y comida 6,536 14,934 15,250
Libros y suministros 1,684 1,684 1,684
Transporte 2,456 1,822 2,456
las vidas 2,078 1,850 2,304
Tarifas de préstamos federales* 148 148 148
Más de 17,246 24,782 26,186