2025 - Matrícula y cuotas de verano

Matrícula de verano para estudiantes de pregrado residentes del estado en 2025: 12 horas crédito por semestre.

Estimación de la matrícula y los costos de verano para estudiantes de pregrado residentes del estado según su tipo de alojamiento.
Categoría de costo En casa con los padres En el Campus Fuera del campus
Matrícula estatal $750 $750 $750
Matrícula de la junta $3,354 $3,354 $3,354
Tarifas $1,348 $1,348 $1,348
Alojamiento y comida $2,829 $5,780 $6,600
Libros y suministros $842 $842 $842
Transporte $956 $709 $956
Personal $809 $720 $897
Comisiones de préstamos federales* $28 $28 $28
Total $10,916 $13,531 $14,775

Matrícula de verano para estudiantes de pregrado no residentes del estado en 2025: 12 horas crédito por semestre.

Costos estimados de matrícula y matrícula para estudiantes de pregrado de fuera del estado durante el verano, según el tipo de alojamiento.
Categoría de costo En casa con los padres En el Campus Fuera del campus
Matrícula estatal $6,885 $6,885 $6,885
Matrícula de la junta $3,373 $3,373 $3,373
Tarifas $1,348 $1,348 $1,348
Alojamiento y comida $2,829 $5,780 $6,600
Libros y suministros $842 $842 $842
Transporte $956 $709 $956
Personal $809 $720 $897
Comisiones de préstamos federales* $28 $28 $28
Total $17,070 $19,685 $20,929

Programa acelerado en línea para estudiantes de pregrado de verano de 2025: 12 horas crédito por semestre.

Costos estimados de verano para estudiantes de pregrado en línea acelerados según su tipo de alojamiento.
Categoría de costo En casa con los padres En el Campus Fuera del campus
Matrícula $2,683 $2,683 $2,683
Tarifas $1,360 $1,360 $1,360
Alojamiento y comida $2,829 $5,780 $6,600
Libros y suministros $842 $842 $842
Transporte $956 $709 $956
Personal $809 $720 $897
Comisiones de préstamos federales* $28 $28 $28
Total $9,507 $12,122 $13,366

Matrícula estatal para graduados de verano de 2025: 9 horas crédito

Costos estimados de matrícula y matrícula para estudiantes de posgrado residentes del estado durante el verano, según el tipo de alojamiento.
Categoría de costo En casa con los padres En el Campus Fuera del campus
Matrícula estatal $450 $450 $450
Matrícula de la junta $2,111 $2,111 $2,111
Tarifas $889 $889 $889
Alojamiento y comida $2,829 $5,780 $6,600
Libros y suministros $842 $842 $842
Transporte $956 $709 $956
Personal $809 $720 $897
Comisiones de préstamos federales* $50 $50 $50
Total $8,936 $11,551 $12,795

Matrícula para graduados de verano de 2025 (estudiantes de fuera del estado): 9 horas crédito

Costos estimados de matrícula y matrícula para estudiantes de fuera del estado durante el verano, según su lugar de residencia.
Categoría de costo En casa con los padres En el Campus Fuera del campus
Matrícula estatal $4,131 $4,131 $4,131
Matrícula de la junta $2,111 $2,111 $2,111
Tarifas $889 $889 $889
Alojamiento y comida $2,829 $5,780 $6,600
Libros y suministros $842 $842 $842
Transporte $956 $709 $956
Personal $809 $720 $897
Comisiones de préstamos federales* $50 $50 $50
Total $12,617 $15,232 $16,476

Programa acelerado de posgrado de verano de 2025: 6 horas crédito por semestre.

Costos estimados de verano para estudiantes de programas acelerados de posgrado según su tipo de alojamiento.
Categoría de costo En casa con los padres En el Campus Fuera del campus
Matrícula y cuotas $1,682 $1,682 $1,682
Cuotas adicionales $532 $532 $532
Alojamiento y comida $2,829 $5,780 $6,600
Libros y suministros $842 $842 $842
Transporte $956 $709 $956
Personal $809 $720 $897
Comisiones de préstamos federales* $50 $50 $50
Total $7,700 $10,315 $11,559