2025 - 2026 Matrícula y tarifas
Matrícula estatal para estudiantes de pregrado (2025-2026): 15 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
| Matrícula de la junta | $5,076 | $5,076 | $5,076 |
| Tarifas | $2,994 | $2,994 | $2,994 |
| Alojamiento y comida | $6,900 | $14,292 | $16,098 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,396 | $1,778 | $2,396 |
| Personal | $2,028 | $1,804 | $2,248 |
| Comisiones de préstamos federales* | $68 | $68 | $68 |
| Total | $22,646 | $29,196 | $32,064 |
Matrícula para estudiantes de pregrado no residentes del estado (curso 2025-2026): 15 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $13,770 | $13,770 | $13,770 |
| Matrícula de la junta | $5,076 | $5,076 | $5,076 |
| Tarifas | $2,994 | $2,994 | $2,994 |
| Alojamiento y comida | $6,900 | $14,292 | $16,098 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,396 | $1,778 | $2,396 |
| Personal | $2,028 | $1,804 | $2,248 |
| Comisiones de préstamos federales* | $68 | $68 | $68 |
| Total | $34,916 | $41,466 | $44,334 |
Programa acelerado en línea para estudiantes de pregrado 2025-2026: 12 horas crédito por semestre.
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula | $5,260 | $5,260 | $5,260 |
| Tarifas | $2,664 | $2,664 | $2,664 |
| Alojamiento y comida | $6,900 | $14,292 | $16,098 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,396 | $1,778 | $2,396 |
| Personal | $2,028 | $1,804 | $2,248 |
| Comisiones de préstamos federales* | $68 | $68 | $68 |
| Total | $21,000 | $27,550 | $30,418 |
Matrícula estatal para estudiantes de posgrado (2025-2026): 9 horas crédito
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $900 | $900 | $900 |
| Matrícula de la junta | $4,048 | $4,048 | $4,048 |
| Tarifas | $1,958 | $1,958 | $1,958 |
| Alojamiento y comida | $6,900 | $14,292 | $16,098 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,396 | $1,778 | $2,396 |
| Personal | $2,028 | $1,804 | $2,248 |
| Comisiones de préstamos federales* | $152 | $152 | $152 |
| Total | $20,066 | $26,616 | $29,484 |
Matrícula para estudiantes de posgrado de fuera del estado (2025-2026): 9 horas crédito
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula estatal | $8,262 | $8,262 | $8,262 |
| Matrícula de la junta | $4,048 | $4,048 | $4,048 |
| Tarifas | $1,958 | $1,958 | $1,958 |
| Alojamiento y comida | $6,900 | $14,292 | $16,098 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,396 | $1,778 | $2,396 |
| Personal | $2,028 | $1,804 | $2,248 |
| Comisiones de préstamos federales* | $152 | $152 | $152 |
| Total | $27,428 | $33,978 | $36,846 |
Programa acelerado de posgrado 2025-2026: 6 horas crédito por semestre
| Categoría de costo | En casa con los padres | En el Campus | Fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Matrícula y cuotas | $3,300 | $3,300 | $3,300 |
| Cuotas adicionales | $1,044 | $1,044 | $1,044 |
| Alojamiento y comida | $6,900 | $14,292 | $16,098 |
| Libros y suministros | $1,684 | $1,684 | $1,684 |
| Transporte | $2,396 | $1,778 | $2,396 |
| Personal | $2,028 | $1,804 | $2,248 |
| Comisiones de préstamos federales* | $152 | $152 | $152 |
| Total | $17,504 | $24,054 | $26,922 |